
Юрий Головач
Редактор DR1VER.RU
Сервис «Яндекс Такси» беспокоится о комфорте пассажиров, поэтому предъявляет особые требования к автомобилям и водителям. Для работы в такси подходят далеко не все машины, а некоторые модели и вовсе занесены в корпоративные стоп-листы — получить лицензию сервиса для них не получится.
Рассказываем, какие автомобили подходят для работы в Яндекс Такси, какие требования предъявляются к водителям в зависимости от тарифа и региона, и что делать, если ваш личный автомобиль не приняли в сервис.
Как часто меняются требования в Яндекс Такси
Требования Яндекс Такси к автомобилям регулярно переписываются, последний раз они менялись 17 декабря 2024 года (в основном обновляется разрешенный для разных тарифов перечень моделей авто с годами их выпуска).
Поскольку количество городов, где представляются услуги этого сервиса такси, регулярно расширяется, а требования к авто могут отличаться – компания Яндекс разработала региональные классификаторы, в которых содержится информация о том, какой автомобиль подойдёт для выполнения заказов в конкретном городе или Регионе. Классификаторы доступны в специальном разделе сайта pro.yandex.ru – достаточно перейти по ссылке и выбрать необходимый регион (слева вверху возле логотипа):

Выбор региона для просмотра классификатора Яндекс Такси
Данные в таблицах ниже соответствуют последним обновлениям требований к автомобилям в Яндекс Такси в Москве от 17 декабря 2024 года. Автомобили в списке отсортированы по алфавиту. Основные изменения по сравнению с прежней версией классификатора:
Какие машины подходят для основных тарифов Яндекс Такси и Uber в Москве
Легенда: × (автомобиль не допускается); — (нет информации); * (есть дополнительные условия).
| Тарифы Яндекс Такси | Эконом | Комфорт | Комфорт+ | Детский |
| Тарифы Uber | UberX | UberSelect | UberKids | |
| ВИС (все модели) | × | — | — | × |
| ГАЗ (все модели) | × | — | — | × |
| ЗАЗ (все модели) | × | — | — | × |
| Москвич 3 | от 2022 | от 2022 | × | от 2022 |
| ТаГАЗ (все модели) | × | — | — | × |
| УАЗ (все модели) | × | — | — | × |
| Acura MDX | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Acura RDX | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Acura TLX | от 2014 | от 2014 | от 2019 | от 2014 |
| Acura TSX | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Audi A1 | — | × | × | — |
| Audi A2 | — | × | × | — |
| Audi A3 | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Audi A4 | от 2011 | от 2016 | от 2019 | от 2011 |
| Audi A5 | — | от 2014 | от 2019 | — |
| Audi A6 | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| Audi A7 | — | от 2014 | от 2015 | — |
| Audi A8 | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| Audi Q3 | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Audi Q5 | от 2011 | от 2018 | × | от 2011 |
| Audi Q7 | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| Audi S3 | — | от 2019 | × | — |
| Audi S4 | — | от 2016 | от 2019 | — |
| Audi S8 | — | от 2014 | от 2015 | — |
| BAIC EU5 | от 2018 | от 2019 | × | от 2018 |
| BAIC U5 | от 2018 | × | × | от 2018 |
| Beijing EU7 | — | от 2019 | × | — |
| BMW 1er | от 2011 | × | × | от 2011 |
| BMW 2er Active Tourer | — | от 2019 | × | — |
| BMW 2er Grand Tourer | — | от 2019 | × | — |
| BMW 3er | от 2011 | от 2016 | × | от 2011 |
| BMW 5er | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| BMW 7er | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| BMW i3 | от 2013 | × | × | от 2013 |
| BMW X1 | — | × | × | — |
| BMW X3 | — | от 2018 | × | — |
| BMW X4 | от 2014 | от 2018 | × | от 2014 |
| BMW X5 | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| BMW X6 | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| Brilliance H230 | × | × | × | × |
| Brilliance H530 | — | от 2014 | × | — |
| Brilliance M2 (BS4) | — | × | × | — |
| Brilliance V3 | × | × | × | × |
| Brilliance V5 | × | × | × | × |
| Buick Excelle | — | от 2019 | × | — |
| BYD Qin Plus | — | от 2019 | × | — |
| BYD Qin Pro | — | от 2019 | × | — |
| BYD Yuan | — | × | × | — |
| Cadillac SRX | от 2011 | от 2014 | × | от 2011 |
| Changan Alsvin | — | × | × | — |
| Changan CS35 | от 2013 | × | × | от 2013 |
| Changan CS35 Plus | от 2018 | от 2021 | × | от 2018 |
| Changan CS55 | от 2017 | от 2021 | × | от 2017 |
| Changan CS75 | от 2014 | × | × | от 2014 |
| Changan Eado | — | от 2019 | × | — |
| Changan UNI-V | — | от 2022 | × | — |
| Chery Amulet (A15) | — | × | × | — |
| Chery Arrizo 7 | — | × | × | — |
| Chery Arrizo 8 | от 2022 | от 2022 | от 2022 | от 2022 |
| Chery Bonus (A13) | — | × | × | — |
| Chery Bonus 3 (E3/A19) | — | × | × | — |
| Chery CrossEastar (B14) | — | × | × | — |
| Chery Fora (A21) | — | × | × | — |
| Chery IndiS (S18D) | — | × | × | — |
| Chery M11 (A3) | — | × | × | — |
| Chery QQ6 (S21) | — | × | × | — |
| Chery Tiggo (T11) | от 2014 | × | × | от 2014 |
| Chery Tiggo 2 | от 2016 | × | × | от 2016 |
| Chery Tiggo 3 | от 2014 | × | × | от 2014 |
| Chery Tiggo 4 | от 2017 | от 2020 | × | от 2017 |
| Chery Tiggo 4 Pro | от 2020 | от 2020 | × | от 2020 |
| Chery Tiggo 5 | от 2014 | × | × | от 2014 |
| Chery Tiggo 7 | от 2016 | от 2019 | × | от 2016 |
| Chery Tiggo 7 Pro | от 2020 | от 2021 | от 2022 | от 2020 |
| Chery Tiggo 7 Pro Max | — | от 2022 | от 2022 | — |
| Chery Tiggo 8 | от 2018 | от 2018 | от 2022 | от 2018 |
| Chery Tiggo 8 Pro | от 2021 | от 2021 | от 2022 | от 2021 |
| Chery Tiggo 8 Pro Max | от 2022 | от 2022 | от 2022 | от 2022 |
| Chery Very (A13) | — | × | × | — |
| Chevrolet Aveo | от 2014 | × | × | от 2014 |
| Chevrolet Blazer | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Chevrolet Bolt | от 2016 | × | × | от 2016 |
| Chevrolet Captiva | от 2011 | от 2018 | × | от 2011 |
| Chevrolet Cobalt | от 2016 | × | × | от 2016 |
| Chevrolet Cruze | от 2012 | × | × | от 2012 |
| Chevrolet Epica | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Chevrolet Evanda | — | × | × | — |
| Chevrolet Kalos | — | × | × | — |
| Chevrolet Lacetti | — | × | × | — |
| Chevrolet Lanos | — | × | × | — |
| Chevrolet Malibu | от 2012 | от 2014 | от 2019 | от 2012 |
| Chevrolet Nexia | от 2020 | × | × | от 2020 |
| Chevrolet Nubira | — | × | × | — |
| Chevrolet Orlando | — | × | — | — |
| Chevrolet Spark | × | — | — | × |
| Chevrolet Tahoe | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Chevrolet Tracker | — | × | × | — |
| Chevrolet Volt | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Chrysler 300C | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| Chrysler Sebring | — | × | × | — |
| Chrysler Voyager | — | от 2019 | — | — |
| Citroen Berlingo | — | × | — | — |
| Citroen C-Crosser | — | × | × | — |
| Citroen C-Elysee | от 2014 | × | × | от 2014 |
| Citroen C3 | — | × | × | — |
| Citroen C3 Picasso | — | × | — | — |
| Citroen C4 | от 2012 | × | × | от 2012 |
| Citroen C4 Aircross | от 2012 | × | × | от 2012 |
| Citroen C4 Picasso | — | × | — | — |
| Citroen C5 | от 2011 | от 2017 | × | от 2011 |
| Citroen C-Elysse | — | — | — | — |
| Citroen DS4 | — | × | × | — |
| Citroen DS5 | от 2012 | × | × | от 2012 |
| Citroen Nemo | — | × | — | — |
| Citroen SpaceTourer | — | × | — | — |
| Citroen Xantia | — | × | × | — |
| Citroen Xsara | — | × | × | — |
| Dacia Duster | — | × | × | — |
| Dacia Logan | — | × | × | — |
| Dacia Sandero | — | × | × | — |
| Daewoo Gentra | — | × | × | — |
| Daewoo Kalos | — | × | × | — |
| Daewoo Lacetti | — | × | × | — |
| Daewoo Lanos | — | × | × | — |
| Daewoo Leganza | — | × | × | — |
| Daewoo Magnus | — | × | × | — |
| Daewoo Nexia | — | × | × | — |
| Daewoo Nubira | — | × | × | — |
| Daewoo Sens | — | × | × | — |
| Daewoo Winstorm | — | × | × | — |
| Daihatsu Boon | — | × | × | — |
| Daihatsu Materia | — | × | × | — |
| Daihatsu Sirion | — | × | × | — |
| Datsun mi-DO | от 2016 | × | × | от 2016 |
| Datsun on-DO | от 2017 | × | × | от 2017 |
| Dodge Caliber | — | × | × | — |
| Dodge Charger | — | от 2014 | × | — |
| Dodge Journey | — | × | × | — |
| Dodge Neon | — | от 2019 | × | — |
| Dodge Stratus | — | × | × | — |
| DongFeng 580 | — | × | × | — |
| DongFeng AX7 | — | от 2018 | × | — |
| DongFeng H30 Cross | — | × | × | — |
| DongFeng S30 | от 2014 | × | × | от 2014 |
| Evolute I-joy | от 2022 | от 2022 | × | от 2022 |
| Evolute I-pro | от 2022 | от 2022 | × | от 2022 |
| EXEED LX | от 2019 | от 2019 | от 2022 | от 2019 |
| EXEED TXL | от 2020 | от 2019 | от 2022 | от 2020 |
| EXEED VX | от 2021 | от 2021 | от 2022 | от 2021 |
| FAW Bestune B70 | — | от 2020 | от 2022 | — |
| FAW Bestune NAT | — | от 2021 | × | — |
| FAW Bestune T77 | — | от 2018 | × | — |
| FAW Besturn B50 | — | × | × | — |
| FAW Besturn B70 | — | от 2016 | × | — |
| FAW Besturn X40 | от 2016 | × | × | от 2016 |
| FAW Oley | — | × | × | — |
| FAW V2 | — | × | × | — |
| FAW V5 | — | × | × | — |
| FAW Vita | — | × | × | — |
| FAW X80 | от 2013 | × | × | от 2013 |
| Fiat Albea | — | × | × | — |
| Fiat Bravo | — | × | × | — |
| Fiat Croma | — | × | × | — |
| Fiat Freemont | — | × | — | — |
| Fiat Linea | — | × | × | — |
| Fiat Palio | — | × | × | — |
| Fiat Punto | — | × | × | — |
| Fiat Stilo | — | × | × | — |
| Fiat Tipo | — | от 2019 | × | — |
| Ford EcoSport | — | × | × | — |
| Ford Escape | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Ford Escort | — | × | × | — |
| Ford Explorer | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Ford Festiva | × | × | × | × |
| Ford Fiesta | от 2013 | × | × | от 2013 |
| Ford Focus | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Ford Focus (North America) | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Ford Focus RS | — | × | × | — |
| Ford Fusion | — | × | × | — |
| Ford Fusion (North America) | от 2011 | от 2015 | × | от 2011 |
| Ford Galaxy | — | × | — | — |
| Ford Kuga | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Ford Mondeo | от 2011 | от 2015 | × | от 2011 |
| Ford S-MAX | — | × | — | — |
| GAC Aion S | — | от 2019 | от 2019 | — |
| GAC GN8 | — | от 2020 | — | — |
| Geely Atlas | от 2016 | от 2021 | от 2023 | от 2016 |
| Geely Atlas Pro | от 2021 | от 2021 | от 2022 | от 2021 |
| Geely CK (Otaka) | — | × | × | — |
| Geely Coolray | от 2019 | от 2020 | × | от 2019 |
| Geely Emgrand 7 | — | — | × | — |
| Geely Emgrand EC7 | от 2014 | × | × | от 2014 |
| Geely Emgrand EC8 | — | × | × | — |
| Geely Emgrand GT | от 2015 | × | × | от 2015 |
| Geely Emgrand X7 | от 2011 | от 2020 | × | от 2011 |
| Geely FC (Vision) | — | × | × | — |
| Geely GC6 | — | × | × | — |
| Geely LC (Panda) Cross | — | × | × | — |
| Geely MK | — | × | × | — |
| Geely MK Cross | — | × | × | — |
| Geely SC7 | — | × | × | — |
| Geely Tugella | от 2020 | от 2021 | × | от 2020 |
| Geely TX4 | — | × | × | — |
| Genesis G70 | от 2017 | от 2017 | от 2019 | от 2017 |
| Genesis G80 | от 2016 | от 2016 | от 2016 | от 2016 |
| Great Wall Coolbear | — | × | × | — |
| Great Wall Florid | — | × | × | — |
| Great Wall Hover | × | × | × | × |
| Great Wall Hover H3 | — | × | × | — |
| Great Wall Hover H5 | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Great Wall Hover H6 | — | × | × | — |
| Great Wall Hover M2 | — | × | × | — |
| Great Wall Hover M4 | — | × | × | — |
| Great Wall Safe | — | × | × | — |
| Great Wall Voleex C30 | — | × | × | — |
| Haval F7 | от 2019 | от 2021 | от 2022 | от 2019 |
| Haval F7x | от 2019 | от 2021 | × | от 2019 |
| Haval H2 | от 2014 | × | × | от 2014 |
| Haval H6 | от 2014 | × | × | от 2014 |
| Haval H8 | от 2014 | × | × | от 2014 |
| Haval Jolion | от 2021 | от 2021 | × | от 2021 |
| Honda Accord | от 2011 | от 2014 | × | от 2011 |
| Honda Airwave | — | × | × | — |
| Honda Avancier | — | от 2018 | × | — |
| Honda Civic | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Honda CR-V | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Honda Crosstour | — | × | × | — |
| Honda Domani | — | × | × | — |
| Honda Fit | от 2013 | × | × | от 2013 |
| Honda Fit Aria | — | × | × | — |
| Honda Fit Shuttle | — | × | × | — |
| Honda Grace | — | × | × | — |
| Honda HR-V | — | × | × | — |
| Honda Insight | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Honda Inspire | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Honda Integra | — | × | × | — |
| Honda Integra SJ | — | × | × | — |
| Honda Jazz | — | × | — | — |
| Honda Legend | от 2011 | от 2015 | от 2019 | от 2011 |
| Honda Logo | — | × | × | — |
| Honda Odyssey | — | × | — | — |
| Honda Orthia | — | × | × | — |
| Honda Partner | — | × | × | — |
| Honda Pilot | — | от 2018 | × | — |
| Honda Saber | — | × | × | — |
| Honda Shuttle | — | × | — | — |
| Honda Stepwgn | — | × | — | — |
| Honda Torneo | — | × | × | — |
| Honda Vezel | — | × | × | — |
| HuangHai Antelope | — | × | × | — |
| Hyundai Accent | от 2012 | × | × | × |
| Hyundai Avante | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Hyundai Click | — | × | × | — |
| Hyundai Creta | от 2016 | × | × | от 2016 |
| Hyundai Elantra | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Hyundai Equus | — | от 2014 | от 2015 | — |
| Hyundai Galloper | — | × | × | — |
| Hyundai Genesis | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| Hyundai Getz | — | × | × | — |
| Hyundai Grand Starex | — | × | — | — |
| Hyundai Grandeur | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| Hyundai H-1 | — | от 2019 | — | — |
| Hyundai i20 | — | × | × | — |
| Hyundai i30 | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Hyundai i40 | от 2011 | от 2015 | от 2019 | от 2011 |
| Hyundai IONIQ | от 2016 | × | × | от 2016 |
| Hyundai ix35 | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Hyundai ix55 | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Hyundai Lantra | — | × | × | — |
| Hyundai Santa Fe | от 2011 | от 2018 | × | от 2011 |
| Hyundai Solaris | от 2013 | × | × | от 2013 |
| Hyundai Sonata | от 2011 | от 2015 | от 2019 | от 2011 |
| Hyundai Terracan | — | × | × | — |
| Hyundai Tucson | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Hyundai Veloster | — | × | × | — |
| Hyundai Verna | — | × | × | — |
| Hyundai XG | — | × | × | — |
| Infiniti EX | — | × | × | — |
| Infiniti FX | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Infiniti G | — | × | × | — |
| Infiniti Q30 | от 2015 | × | × | от 2015 |
| Infiniti Q50 | от 2013 | от 2017 | × | от 2013 |
| Infiniti Q70 | — | от 2014 | от 2015 | — |
| Infiniti QX30 | от 2015 | × | × | от 2015 |
| Infiniti QX50 | от 2013 | от 2018 | × | от 2013 |
| Infiniti QX60 | — | от 2014 | от 2015 | — |
| Infiniti QX70 | — | от 2014 | от 2015 | — |
| Infiniti QX80 | — | от 2019 | × | — |
| JAC J5 (Heyue) | от 2014 | × | × | от 2014 |
| JAC J7 | от 2020 | от 2020 | × | от 2020 |
| JAC J7 (Binyue) | от 2011 | × | × | от 2011 |
| JAC JS3 | — | × | × | — |
| JAC JS4 | — | от 2020 | × | — |
| JAC JS6 | — | от 2022 | от 2022 | — |
| JAC S3 | от 2014 | × | × | от 2014 |
| JAC S5 (Eagle) | от 2013 | × | × | от 2013 |
| Jaguar F-Pace | от 2016 | от 2016 | от 2019 | от 2016 |
| Jaguar S-Type | — | × | × | — |
| Jaguar X-Type | — | × | × | — |
| Jaguar XE | от 2015 | от 2015 | от 2019 | от 2015 |
| Jaguar XF | — | от 2014 | от 2015 | — |
| Jaguar XJ | — | от 2014 | от 2015 | — |
| Jeep Cherokee | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Jeep Compass | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Jeep Grand Cherokee | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Jeep Liberty (Patriot) | — | × | × | — |
| Jetta VA3 | — | × | × | — |
| Kaiyi E5 | от 2017 | от 2021 | × | — |
| Kaiyi X3 | — | × | × | — |
| Kia Avella | — | × | × | — |
| Kia Cadenza | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| Kia Carens | — | × | — | — |
| Kia Carnival | — | от 2019 | × | — |
| Kia Cee’d | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Kia Cee’d SW | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Kia Cerato | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Kia Clarus | — | × | × | — |
| Kia Forte | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Kia K3 | — | от 2019 | × | — |
| Kia K5 | от 2011 | от 2015 | от 2019 | от 2011 |
| Kia K7 | от 2011 | от 2014 | от 2019 | от 2011 |
| Kia K8 | от 2021 | от 2021 | от 2021 | от 2021 |
| Kia K900 | от 2014 | от 2014 | от 2015 | от 2014 |
| Kia Lotze | — | × | × | — |
| Kia Magentis | × | × | × | × |
| Kia Mohave (Borrego) | — | от 2018 | × | — |
| Kia Niro | — | от 2019 | × | — |
| Kia Opirus | — | × | × | — |
| Kia Optima | от 2011 | от 2015 | от 2019 | от 2011 |
| Kia Pegas | от 2017 | — | — | от 2017 |
| Kia Pride | — | × | × | — |
| Kia ProCeed | от 2018 | от 2019 | × | от 2018 |
| Kia Quoris | от 2012 | от 2014 | от 2015 | от 2012 |
| Kia Rio | от 2013 | × | × | от 2013 |
| Kia Sedona | — | от 2019 | — | — |
| Kia Seltos | от 2019 | от 2020 | × | от 2019 |
| Kia Sephia | — | × | × | — |
| Kia Shuma | — | × | × | — |
| Kia Sorento | от 2011 | от 2018 | × | от 2011 |
| Kia Soul | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Kia Spectra | — | × | × | — |
| Kia Sportage | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Kia Stinger | от 2017 | от 2018 | × | от 2017 |
| LADA (ВАЗ) | — | × | × | — |
| LADA (ВАЗ) Vesta | от 2015 | — | — | от 2015 |
| LADA (ВАЗ) XRAY | от 2015 | — | — | от 2015 |
| LADA (кроме указанных моделей) | × | — | — | × |
| Land Rover Discovery | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Land Rover Discovery Sport | — | от 2014 | от 2019 | — |
| Land Rover Freelander | — | × | × | — |
| Land Rover Range Rover | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Land Rover Range Rover Evoque | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Land Rover Range Rover Sport | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Land Rover Range Rover Velar | от 2017 | от 2017 | от 2019 | от 2017 |
| Lexus CT | — | от 2019 | × | — |
| Lexus ES | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| Lexus GS | — | от 2014 | от 2015 | — |
| Lexus GX | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Lexus HS | — | от 2015 | × | — |
| Lexus IS | от 2011 | от 2015 | от 2019 | от 2011 |
| Lexus LS | — | от 2014 | от 2015 | — |
| Lexus LX | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Lexus NX | от 2014 | от 2014 | от 2019 | от 2014 |
| Lexus RX | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| Lifan 620 | — | × | × | — |
| Lifan Breez (520) | — | × | × | — |
| Lifan Cebrium (720) | от 2014 | × | × | от 2014 |
| Lifan Celliya (530) | — | × | × | — |
| Lifan Murman | — | от 2015 | × | — |
| Lifan Myway | от 2016 | × | × | от 2016 |
| Lifan Solano | от 2017 | × | × | от 2017 |
| Lifan X50 | — | × | × | — |
| Lifan X60 | от 2014 | × | × | от 2014 |
| Lifan X70 | от 2017 | × | × | от 2017 |
| Mazda 2 | — | × | × | — |
| Mazda 3 | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Mazda 323 | — | × | × | — |
| Mazda 6 | от 2011 | от 2015 | от 2019 | от 2011 |
| Mazda 626 | — | × | × | — |
| Mazda Atenza | — | от 2015 | от 2019 | — |
| Mazda Axela | — | от 2019 | × | — |
| Mazda Capella | — | × | × | — |
| Mazda CX-5 | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Mazda CX-7 | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Mazda CX-9 | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| Mazda Demio | — | × | × | — |
| Mazda Familia | — | × | × | — |
| Mazda Millenia | — | × | × | — |
| Mazda Protege | — | × | × | — |
| Mazda Tribute | — | × | × | — |
| Mazda Verisa | — | × | × | — |
| Mercedes-Benz A-klasse | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Mercedes-Benz B-klasse | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Mercedes-Benz C-klasse | от 2011 | от 2015 | × | от 2011 |
| Mercedes-Benz C-klasse AMG | — | от 2015 | от 2019 | — |
| Mercedes-Benz Citan | — | от 2019 | — | — |
| Mercedes-Benz CLA-klasse | от 2013 | от 2019 | × | от 2013 |
| Mercedes-Benz CLA-klasse AMG | — | от 2019 | × | — |
| Mercedes-Benz CLS-klasse | от 2011 | от 2014 | × | от 2011 |
| Mercedes-Benz CLS-klasse AMG | — | от 2014 | × | — |
| Mercedes-Benz E-klasse | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| Mercedes-Benz E-klasse AMG | — | от 2014 | от 2015 | — |
| Mercedes-Benz G-klasse | — | от 2019 | × | — |
| Mercedes-Benz G-klasse AMG | — | от 2019 | × | — |
| Mercedes-Benz GL-klasse | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| Mercedes-Benz GLA-klasse | от 2013 | × | × | от 2013 |
| Mercedes-Benz GLC | от 2015 | от 2015 | от 2019 | от 2015 |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | — | от 2016 | от 2019 | — |
| Mercedes-Benz GLE | от 2015 | от 2015 | от 2015 | от 2015 |
| Mercedes-Benz GLK-klasse | от 2011 | от 2014 | × | от 2011 |
| Mercedes-Benz GLS-klasse | от 2015 | от 2015 | от 2015 | от 2015 |
| Mercedes-Benz M-klasse | от 2011 | от 2014 | × | от 2011 |
| Mercedes-Benz M-klasse AMG | — | от 2014 | × | — |
| Mercedes-Benz Maybach S-klasse | — | от 2014 | от 2014 | — |
| Mercedes-Benz S-klasse | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| Mercedes-Benz S-klasse AMG | — | от 2014 | от 2015 | — |
| Mercedes-Benz V-klasse | — | от 2019 | — | — |
| Mercedes-Benz Vito | — | от 2019 | — | — |
| MG 5 | — | от 2020 | × | — |
| MG 6 | — | от 2022 | × | — |
| MINI Countryman | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Mitsubishi Airtrek | — | × | × | — |
| Mitsubishi ASX | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Mitsubishi Attrage | от 2014 | × | × | от 2014 |
| Mitsubishi Carisma | — | × | × | — |
| Mitsubishi Colt | — | × | × | — |
| Mitsubishi Delica D:2 | — | от 2019 | — | — |
| Mitsubishi Diamante | — | × | × | — |
| Mitsubishi Eclipse Cross | от 2017 | × | × | от 2017 |
| Mitsubishi Galant | — | × | × | — |
| Mitsubishi Lancer | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Mitsubishi Lancer Cargo | — | × | × | — |
| Mitsubishi Lancer Evolution | — | × | × | — |
| Mitsubishi Legnum | — | × | × | — |
| Mitsubishi Libero | — | × | × | — |
| Mitsubishi Mirage | — | × | × | — |
| Mitsubishi Montero | — | × | × | — |
| Mitsubishi Montero Sport | — | от 2019 | × | — |
| Mitsubishi Outlander | от 2011 | от 2018 | × | от 2011 |
| Mitsubishi Pajero | — | от 2019 | × | — |
| Mitsubishi Pajero Sport | — | от 2019 | × | — |
| Mitsubishi RVR | — | от 2019 | — | — |
| Mobilize Limo | от 2022 | от 2022 | от 2022 | от 2022 |
| Nissan AD | — | × | × | — |
| Nissan Almera | от 2013 | × | × | от 2013 |
| Nissan Almera Classic | — | × | × | — |
| Nissan Altima | от 2011 | от 2014 | от 2019 | от 2011 |
| Nissan Armada | — | от 2019 | × | — |
| Nissan Avenir | — | × | × | — |
| Nissan Bluebird Sylphy | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Nissan Cefiro | — | × | × | — |
| Nissan Dualis | — | × | × | — |
| Nissan Elgrand | — | от 2019 | — | — |
| Nissan Expert | — | × | × | — |
| Nissan Fuga | от 2011 | от 2014 | от 2015 | от 2011 |
| Nissan Gloria | — | × | × | — |
| Nissan Juke | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Nissan Latio | — | × | × | — |
| Nissan Laurel | — | × | × | — |
| Nissan Leaf | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Nissan March | — | × | × | — |
| Nissan Maxima | от 2011 | от 2014 | от 2019 | от 2011 |
| Nissan Micra | — | × | — | — |
| Nissan Murano | от 2011 | от 2018 | × | от 2011 |
| Nissan Note | от 2013 | × | × | от 2013 |
| Nissan Pathfinder | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Nissan Patrol | — | от 2019 | × | — |
| Nissan Presea | — | × | × | — |
| Nissan Primera | — | × | × | — |
| Nissan Pulsar | — | × | × | — |
| Nissan Qashqai | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Nissan Qashqai+2 | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Nissan Quest | — | × | — | — |
| Nissan R’nessa | — | × | × | — |
| Nissan Rogue | от 2011 | от 2018 | × | от 2011 |
| Nissan Safari | — | × | × | — |
| Nissan Sentra | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Nissan Serena | — | от 2019 | — | — |
| Nissan Skyline | — | от 2014 | от 2019 | — |
| Nissan Sunny | — | × | × | — |
| Nissan Teana | от 2011 | от 2016 | × | от 2011 |
| Nissan Terrano | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Nissan Tiida | от 2013 | × | × | от 2013 |
| Nissan Versa | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Nissan Wingroad | — | × | × | — |
| Nissan X-Trail | от 2011 | от 2018 | × | от 2011 |
| Omoda C5 | — | от 2022 | × | — |
| Omoda S5 | — | от 2022 | × | — |
| Opel Antara | — | × | × | — |
| Opel Astra | от 2011 | × | × | от 2011 |
| Opel Corsa | — | × | × | — |
| Opel Frontera | — | × | × | — |
| Opel Insignia | от 2011 | от 2014 | от 2019 | от 2011 |
| Opel Mokka | от 2012 | × | × | от 2012 |
| Opel Omega | — | × | × | — |
| Opel Signum | — | × | × | — |
| Opel Vectra | — | × | × | — |
| Opel Vita | — | × | × | — |
| Opel Zafira | — | от 2019 | — | — |
| Opel Zafira OPC | — | × | × | — |
| Peugeot 2008 | от 2013 | × | × | от 2013 |
| Peugeot 206 | — | × | × | — |
| Peugeot 207 | — | × | × | — |
| Peugeot 208 | — | × | × | — |
| Peugeot 3008 | от 2011 | от 2019 | × | от 2011 |
| Peugeot 301 | от 2013 | × | × | от 2013 |
| Peugeot 306 | — | × | × | — |
| Peugeot 307 | — | × | × | — |
| Peugeot 308 | от 2013 | × | × | от 2013 |
| Peugeot 4007 | — | × | × | — |
| Peugeot 4008 | — | × | × | — |
| Peugeot 405 | — | × | × | — |
| Peugeot 406 | — | × | × | — |
| Peugeot 407 | — | × | × | — |
| Peugeot 408 | от 2012 | × | × | от 2012 |
| Peugeot 5008 | — | от 2019 | × | — |
