Коды регионов на автономерах были введены в 90-е годы для обнаружения подделок и определения региона регистрации автомобиля — раньше снять машину с учета можно было только по месту её постановки на учет. Сегодня же таких ограничений нет, поэтому автомобильные коды регионов стали своего рода анахронизмом и их предлагали даже исключить из ГОСТов на автономера и соответствующих законов. Но пока что такое решение не принято. В этой статье вы найдете полный список актуальных кодов регионов на автономерах России в 2024 году.
Таблица кодов регионов России на автомобильных номерах
Номера кодов регионов в таблице номера отсортированы по порядковому номеру. Если какого-то кода нет в списке – значит он устарел или не использовался. Устаревшие номера будут в отдельном разделе ниже. Для регионов Российской Федерации с несколькими кодами также ниже в статье есть специальный раздел.
Код | Регион |
---|---|
01 | Республика Адыгея |
02 | Республика Башкортостан (1993–2006) |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16 | Республика Татарстан (1993–2006) |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
21 | Чувашская Республика — Чувашия |
22 | Алтайский край (1993–2019) |
23 | Краснодарский край (1993–2005) |
24 | Красноярский край (1993–2009) |
25 | Приморский край (1993–2005) |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область (1993–2012) |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область (1993-2019) |
41 | Камчатский край |
42 | Кемеровская область (1993–2011) |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область (1993–2019) |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50 | Московская область (1993–2001) |
51 | Мурманская область |
52 | Нижегородская область (1993–2009) |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область (1993–2010) |
55 | Омская область (до 2022 года) |
56 | Оренбургская область (с 1993 года) |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 | Пермский край (1993–2010) |
60 | Псковская область |
61 | Ростовская область (1993–2007) |
62 | Рязанская область |
63 | Самарская область (1993–2007) |
64 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66 | Свердловская область (1993–2006) |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область (с 1993 года) |
73 | Ульяновская область |
74 | Челябинская область (1993–2007) |
75 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77 | город Москва (1993–1998) |
Код | Регион |
---|---|
78 | город Санкт-Петербург (1993–2004) |
79 | Еврейская автономная область |
80 | Донецкая Народная Республика (с 2022) |
81 | Луганская Народная Республика (с 2022) |
82 | Республика Крым (с 2014 года) |
83 | Ненецкий автономный округ |
84 | Херсонская область (с 2022 года) |
85 | Запорожская область (с 2022 года) |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (1993–2012) |
87 | Чукотский автономный округ |
88 | За пределами РФ (с 2022 года) |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
90 | Московская область (2001–2006) |
92 | город Севастополь (с 2014 года) |
93 | Краснодарский край (2005–2011) |
94 | За пределами РФ (с 2022 года) |
95 | Чеченская Республика (с 2000 года) |
96 | Свердловская область (2006–2013) |
97 | город Москва (2002–2005) |
98 | город Санкт-Петербург (2004–2010) |
99 | город Москва (1998–2002) |
101 | Республика Адыгея |
102 | Республика Башкортостан (2006–2019) |
113 | Республика Мордовия |
116 | Республика Татарстан (с 2006 года) |
121 | Чувашская Республика — Чувашия |
122 | Алтайский край (с 2019 года) |
123 | Краснодарский край (2011–2019) |
124 | Красноярский край (с 2009 года) |
125 | Приморский край (с 2005 года) |
126 | Ставропольский край |
134 | Волгоградская область (с 2012 года) |
136 | Воронежская область |
138 | Иркутская область |
140 | Калужская область (с 2020 года) |
142 | Кемеровская область (с 2011 года) |
147 | Ленинградская область (с 2019 года) |
150 | Московская область (2006–2009) |
152 | Нижегородская область (с 2009 года) |
154 | Новосибирская область (с 2010 года) |
155 | Омская область (с 2022 года) |
156 | Оренбургская область (с 2020 года) |
159 | Пермский край (с 2010 года) |
161 | Ростовская область (с 2007 года) |
163 | Самарская область (2007-2018) |
164 | Саратовская область |
171 | Донецкая область (с 2022 года, только дип. представителям) |
172 | Тюменская область (с 2024 года) |
173 | Ульяновская область |
174 | Челябинская область (с 2007 года) |
177 | город Москва (2005–2007) |
178 | город Санкт-Петербург (с 2010 года) |
186 | Ханты-Мансийский автономный округ (с 2012 года) |
190 | Московская область (2009–2013) |
193 | Краснодарский край (с 2019 года) |
196 | Свердловская область (с 2013 года) |
197 | город Москва (2010–2013) |
198 | город Санкт-Петербург (с 2018 года) |
199 | город Москва (2007–2010) |
252 | Нижегородская область (с 2023 года) |
451 | Мурманская область (потенциально) |
550 | Московская область (с 2024 года) |
702 | Республика Башкортостан (с 2019 года) |
716 | Республика Татарстан (с 2017 года) |
725 | Приморский край |
750 | Московская область (2013–2020) |
761 | Ростовская область (с 2019 года) |
763 | Самарская область (с 2019 года) |
774 | Челябинская область (с 2020 года) |
777 | город Москва (2013–2017) |
790 | Московская область (с 2020 года) |
797 | город Москва (с 2020 года) |
799 | город Москва (2017–2022) |
977 | город Москва (с 2022 года) |
Перечень автомобильных цифровых кодов в таблице выше взят из актуального Приказа МВД России от 5 октября 2017 г. № 766 “О государственных регистрационных знаках транспортных средств” с изменениями от 31 октября 2022 года.
Также, для удобства, публикуем таблицу с автомобильными кодами регионов в виде изображения (например, для сохранения в галерею смартфона):
Регионы с несколькими кодами номерных знаков
Устаревшие коды регионов на номерах
Прекращена или заканчивается регистрация номеров со следующими кодами регионов РФ:
02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 790, 799
При этом до момента вывода из обращения эти автономера могут продолжать использоваться, так как у собственников автомобилей есть законная возможность сохранить за собой действующий регистрационный номер авто.
Ожидаемые коды регионов
Примечания по некоторым кодам регионов
Поддельные (фейковые) коды регионов
С внедрением систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в РФ начали активно использовать поддельные, или так называемые фейковые автономера. Помимо выдуманных комбинаций цифр и букв, на поддельных табличках также иногда используются несуществующие коды регионов, например:
100, 200, 201, 202, 203, 211, 225, 236, 265 и 729
Читайте также в нашем журнале: