
С 2014 года владельцы дорогих автомобилей платят транспортный налог с повышающим коэффициентом. Перечень роскошных автомобилей и ставка налога ежегодно пересматриваются.
Расскажу, кому в 2025 году нужно будет платить повышенный транспортный налог, какие автомобили входят в список роскошных, как рассчитать сумму налога и что делать в спорных ситуациях.
Что такое налог на роскошь
Налог на роскошь — это дополнительный налог, который взимается с владельцев дорогих автомобилей. Он рассчитывается на базе транспортного налога с использованием повышающего коэффициента. Налог на роскошь является дополнительным источником пополнения региональных бюджетов РФ за счет владельцев дорогостоящих автомобилей. Это не уникальный для России налог — во многих странах мира повышение налогов для обеспеченных граждан и бизнеса является нормальной практикой.
Когда применяется повышающий коэффициент
Повышающий коэффициент применяется к транспортному налогу, если стоимость автомобиля превышает определенный порог. Этот порог постоянно пересматривается и по состоянию на 2025 год составляет 10 миллионов рублей. Если автомобиль стоит дороже, то вводится повышающий коэффициент — сумму транспортного налога умножают на три.
Ранее применялись коэффициенты «1,1» и «2», а роскошными автомобили считались начиная с трех миллионов рублей, но в связи с инфляцией рубля и изменениями законодательства это уже не актуально. Теперь в список роскошных попадают только автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей, а коэффициент для всех равен «3».
Условия, когда к автомобилям будет применен повышающий коэффициент в 2025 году:
Стоимость автомобиля | Возраст автомобиля | Повышающий коэффициент |
---|---|---|
10 000 000 — 15 000 000 рублей | До 10 лет | 3 |
от 15 000 000 рублей | До 20 лет | 3 |
Как оценивается стоимость автомобилей
Стоимость автомобиля для налога на роскошь определяется не по договору купли-продажи, а по перечню Минпромторга. Ведомство ежегодно обновляет и публикует в открытом доступе список автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, в котором указаны оценочная стоимость, объем и типа двигателя, возраста авто с момента выпуска. Оценку Минпромторг проводит используя данные производителей, официальных дилеров и других достоверных источников.
Сформированный Минпромторгом перечень является обязательным к исполнению для налоговых органов и используется при расчете налога на роскошь. Никакие другие данные по стоимости автомобилей налоговыми в расчет не берутся.
Список автомобилей с налогом на роскошь
Актуальный перечень автомобилей, подпадающих под действие налога на роскошь, опубликовали на сайте Минпромторга 30 марта 2024 года. В списке указаны 517 моделей автомобилей (для сравнения, в 2023 году их было 449, а в 2022 — 345). По этому списку будут рассчитывать транспортный налог за 2024 год, который нужно будет оплатить до 1 декабря 2025 года. Перечень роскошных автомобилей 2025 года пока что не опубликован.
В список роскошных автомобилей попали некоторые модели марок: Audi, Aurus, Aston Martin, Bentley, BMW, BYD, Bugatti, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Genesis, HiPhi, Hongqi, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lixiang, Lotus, Maserati, Mercedes-Benz, M-Hero, Porsche, Rolls-Royce, Voyah, Zeekr.
Список роскошных автомобилей Минпромторг делит на две части: средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет; и средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет. Вот списки 2024 года:
Список авто стоимостью 10-15 млн. рублей (возраст не более 10 лет)
Марка авто | Модель авто | Двигатель | Объем, см³ | Возраст авто |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | DB11 Coupe V8 | Бензин | 4000 | от 5 до 7 лет (вкл.) |
Aston Martin | DB9 Coupe | Бензин | 5935 | от 9 до 10 лет (вкл.) |
Aston Martin | DB9 Volante | Бензин | 5935 | от 9 до 10 лет (вкл.) |
Aston Martin | DBS Coupe | Бензин | 5935 | 10 лет |
Aston Martin | Rapide S | Бензин | 5935 | от 9 до 10 лет (вкл.) |
Aston Martin | Rapide S Shadow Edition | Бензин | 5935 | 7 лет |
Aston Martin | Rapide S V12 | Бензин | 5935 | 7 лет |
Aston Martin | V12 Vantage S Coupe | Бензин | 5935 | от 9 до 10 лет (вкл.) |
Aston Martin | V12 Vantage S Roadster | Бензин | 5935 | от 9 до 10 лет (вкл.) |
Aston Martin | V8 Vantage S Roadster | Бензин | 4735 | от 9 до 10 лет (вкл.) |
Aston Martin | V8 Vantage S Roadster Sportshift II | Бензин | 5935 | 9 лет |
Aston Martin | Vantage | Бензин | 4000 | от 4 до 6 лет (вкл.) |
Aston Martin | Vantage V8 | Бензин | 3982 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Audi | A8 45 TFSI V6 183 kW tiptronic quattro | Дизель | 2967 | 2 года |
Audi | A8 55 TFSI V6 250 kW tiptronic quattro | Бензин | 2995 | 2 года |
Audi | A8 60 TFSI V8 338 kW tiptronic quattro | Бензин | 3996 | 3 года |
Audi | A8 L 45 TDI V6 183 kW tiptronic quattro | Дизель | 2967 | 2 года |
Audi | A8 L 55 TFSI V6 250 kW tiptronic quattro | Бензин | 2995 | 2 года |
Audi | A8 L 60 TFSI V8 338 kW tiptronic quattro | Бензин | 3996 | 3 года |
Audi | e-tron S 370 kW quattro | Электро | — | 2 года |
Audi | e-tron Sportback S 370 kW quattro | Электро | — | 2 года |
Audi | Q6 45 TFSI quattro Design | Бензин | 1984 | 1 год |
Audi | Q6 50TFSI quattro Black Samurai | Бензин | 2499 | 1 год |
Audi | Q7 3.0 TDI 286 hp quattro | Бензин | 2984 | 1 год |
Audi | Q8 3.0 TDI (286 hp) quattro tiptronic 2024 MY | Дизель | 2984 | 1 год |
Audi | Q8 3.0 TFSI (340 hp) quattro tiptronic 2024 MY | Бензин | 2984 | 1 год |
Audi | Q8 50 TDI (286 hp) quattro tiptronic | Дизель | 2984 | 1 год |
Audi | R8 quattro 5.2 TFSI V10 449 кВт S tronic | Бензин | 5204 | 6 лет |
Audi | RS4 Avant TFSI V6 331 kW tiptronic quattro | Бензин | 2894 | 2 года |
Audi | RS5 Coupe TFSI V6 331 kW tiptronic quattro | Бензин | 2894 | 2 года |
Audi | RS5 Sportback TFSI V6 331 kW tiptronic quattro | Бензин | 2894 | 2 года |
Audi | RS6 Avant TFSI V8 441 kW tiptronic quattro | Бензин | 3996 | 2 года |
Audi | RS7 Sportback TFSI V8 441 kW tiptronic quattro | Бензин | 3996 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Audi | S6 Limousine TFSI V6 331 kW tiptronic quattro | Бензин | 2894 | 2 года |
Audi | S7 Sportback TFSI V6 331 kW tiptronic quattro | Бензин | 2894 | 2 года |
Audi | S8 TFSI quattro | Бензин | 3996 | 4 года |
Audi | S8 TFSI V8 420 kW tiptronic quattro | Бензин | 3996 | 3 года |
Bentley | Bentayga Diesel | Дизель | 3956 | от 6 до 7 лет (вкл.) |
Bentley | Bentayga Onyx | Бензин | 5950 | 7 лет |
Bentley | Bentayga V8 | Бензин | 3996 | 6 лет |
Bentley | Bentayga V8 Diesel | Дизель | 3996 | от 4 до 5 лет (вкл.) |
Bentley | Bentayga W12 | Бензин | 5950 | 9 лет |
Bentley | Continental GT | Бензин | 5950 | 6 лет |
Bentley | Continental GT | Бензин | 5998 | от 8 до 9 лет (вкл.) |
Bentley | Continental GT Speed | Бензин | 5998 | 4 года |
Bentley | Continental GT Speed Convertible | Бензин | 5998 | 4 года |
Bentley | Continental GT V8 | Бензин | 3993 | от 5 до 9 лет (вкл.), за искл. 6 года |
Bentley | Continental GT V8 Convertible | Бензин | 3993 | от 8 до 9 лет (вкл.) |
Bentley | Continental GT V8 S | Бензин | 3993 | от 7 до 9 лет (вкл.) |
Bentley | Continental GT V8 S Convertible | Бензин | 3993 | от 8 до 9 лет (вкл.) |
Bentley | Continental GTС V8 | Бензин | 3993 | 5 лет |
Bentley | Flying Spur V8 | Бензин | 3993 | от 7 до 9 лет (вкл.) |
Bentley | Flying Spur V8 S | Бензин | 3993 | от 7 до 8 лет (вкл.) |
Bentley | Flying Spur W12 | Бензин | 5998 | от 8 до 9 лет (вкл.) |
Bentley | Flying Spur W12 (new) | Бензин | 6000 | от 7 до 10 лет (вкл.) |
Bentley | New Continental GT Speed | Бензин | 6000 | от 7 до 10 лет (вкл.) |
Bentley | New Continental GT V8S | Бензин | 3993 | от 7 до 10 лет (вкл.) |
Bentley | New Continental GT W12 | Бензин | 6000 | от 7 до 10 лет (вкл.) |
Bentley | New Continental GTC Speed | Бензин | 6000 | от 7 до 10 лет (вкл.) |
Bentley | New Continental GTC V8 | Бензин | 3993 | от 7 до 10 лет (вкл.) |
Bentley | New Continental GTC V8S | Бензин | 3993 | от 7 до 10 лет (вкл.) |
Bentley | New Continental GTC W12 | Бензин | 6000 | от 7 до 10 лет (вкл.) |
BMW | 730Ld xDrive | Дизель | 2993 | 2 года |
BMW | 740d xDrive | Дизель | 2993 | 2 года |
BMW | 740Ld xDrive | Дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
BMW | 740Li xDrive | Бензин | 2998 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
BMW | 750Li xDrive | Бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
BMW | 840i xDrive | Бензин | 2998 | 2 года |
BMW | i8 | Гибрид | 1499 | от 7 до 8 лет (вкл.) |
BMW | i8 Roadster | Гибрид | 1499 | от 5 до 6 лет (вкл.) |
BMW | M760Li xDrive | Бензин | 6592 | от 3 до 7 лет (вкл.) |
BMW | M8 Cabrio | Бензин | 4395 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
BMW | M8 Coupe | Бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
BMW | M8 Gran Coupe | Бензин | 4395 | от 2 до 5 лет (вкл.) |
BMW | M850i xDrive | Бензин | 4395 | 2 года |
BMW | M850i xDrive Cabrio | Бензин | 4395 | от 2 до 4 лет (вкл.) |
BMW | M850i xDrive Coupe | Бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
BMW | X5 M | Бензин | 4395 | 2 года |
BMW | X5 M Competition | Бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
BMW | X6 M | Бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
BMW | X6 M50d | Дизель | 2993 | 2 года |
BMW | X6 M50i | Бензин | 4395 | 2 года |
BMW | X7 M50d | Дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
BMW | X7 M50i | Бензин | 4395 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
BMW | М5 | Бензин | 4395 | 2 года |
BMW | М5 Competition | Бензин | 4395 | 2 года |
BMW | М6 М Competition | Бензин | 4395 | 2 года |
BMW | М850i xDrive Gran Coupe | Бензин | 4395 | 2 года |
Cadillac | Escalade | Бензин | 6162 | 2 года |
Cadillac | Escalade ESV | Бензин | 6162 | 2 года |
Chevrolet | Tahoe RST | Бензин | 5328 | 1 год |
Ferrari | 458 Speciale | Бензин | 4497 | 10 лет |
Ferrari | 458 Spider | Бензин | 4497 | 10 лет |
Ferrari | California T | Бензин | 3855 | 9 лет |
Genesis | G90 Elite | Бензин | 3342 | 2 года |
Genesis | G90 Elite | Бензин | 3778 | 2 года |
Genesis | G90 Limousine | Бензин | 5038 | 2 года |
Genesis | G90 Royal | Бензин | 3342 | 2 года |
Genesis | G90 Royal | Бензин | 5038 | 2 года |
HiPhi | 4WD 4-местный | Электро | — | 1 год |
Hongqi | E-HS9 Executive EU | Электро | — | 1 год |
JAGUAR | F-TYPE R Convertible 5.0 V8 S/C 550 PS AWD | Бензин | 5000 | от 4 до 5 лет (вкл.) |
JAGUAR | F-Type R Convertible 5.0 V8 S/C 575 PS AWD | Бензин | 5000 | от 2 до 4 лет (вкл.) |
JAGUAR | F-Type R Coupe 5.0 V8 S/C 575 PS AWD | Бензин | 5000 | от 2 до 4 лет (вкл.) |
JAGUAR | F-TYPE SVR 5.0 V8 S/C Coupe 575PS AWD AUTO (ST7) | Бензин | 5000 | от 7 до 8 лет (вкл.) |
JAGUAR | F-TYPE SVR Convertible 5.0 V8 S/C 575 PS AWD (VR1) | Бензин | 5000 | от 4 до 6 лет (вкл.) |
JAGUAR | F-TYPE SVR Coupe 5.0 V8 S/C 575 PS AWD (VR1) | Бензин | 5000 | от 4 до 6 лет (вкл.) |
JAGUAR | XJ 5.0 V8; 510PS S/C LWB Autobiography | Бензин | 5000 | от 4 до 6 лет (вкл.) |
Jeep | Grand Cherokee | Бензин | 6166 | 4 года |
Lamborghini | Huracan | Бензин | 5204 | от 6 до 9 лет (вкл.), за искл. 8 года |
Lamborghini | Huracan 4 WD | Бензин | 5204 | 8 лет |
Lamborghini | Huracan 4 WD Spyder | Бензин | 5204 | 8 лет |
Land Rover | Defender (L663) 5.0 V8 525 PS AWD Auto V8 LE6 | Бензин | 4999 | 2 года |
Land Rover | Defender 3Dr 5.0 V8 525 PS AWD Auto Carpathian Edition | Бензин | 4999 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Land Rover | Defender 5Dr 5.0 V8 525 PS AWD Auto Carpathian Edition | Бензин | 4999 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C SVAutobiography-TL7 | Бензин | 4999 | от 4 до 8 лет (вкл.) |
Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography Dynamic-TL7 | Бензин | 4999 (5000) | от 4 до 7 лет (вкл.) |
Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography-TL7 | Бензин | 4999 (5000) | 8 лет |
Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 SVAutobiography-TL7 | Дизель | 4367 | от 4 до 8 лет (вкл.) |
Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Autobiography | Дизель | 4367 | 3 года |
Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Fifty | Дизель | 4367 | 3 года |
Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Fifty — LE7 | Дизель | 4367 | 4 года |
Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography | Бензин | 4999 | 2 года |
Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography — TL6 | Бензин | 4999 | от 4 до 5 лет (вкл.) |
Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography Black — TL7 | Бензин | 4999 | 9 лет |
Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Fifty | Бензин | 4999 | 3 года |
Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Fifty — LE7 | Бензин | 4999 | 4 года |
Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography | Бензин | 4999 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography Black — TL7 | Бензин | 4999 | 9 лет |
Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Fifty | Бензин | 4999 | 3 года |
Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Fifty — LE7 | Бензин | 4999 | 4 года |
Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C SVA Dynamic Black | Бензин | 4999 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C SVA Dynamic Black — LE5 | Бензин | 4999 | 4 года |
Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C SVAutobiography Dynamic | Бензин | 4999 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Vogue SE | Бензин | 4999 | 3 года |
Land Rover | Range Rover LWB 2.0L Si4 PHEV Autobiography | Гибрид | 1997 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Land Rover | Range Rover LWB 2.0L Si4 PHEV Autobiography — TL6 | Гибрид | 1997 | 4 года |
Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography | Дизель | 4367 | 3 года |
Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography — TL6 | Дизель | 4367 | 4 года |
Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography Black — TL7 | Дизель | 4367 | 9 лет |
Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Fifty | Дизель | 4367 | 3 года |
Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Fifty — LE7 | Дизель | 4367 | 4 года |
Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 SVAutobiography | Дизель | 4367 | 3 года |
Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 SVR | Бензин | 4999 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 SVR CARBON | Бензин | 4999 | от 3 до 4 лет (вкл.) |
Lexus | LC500 | Бензин | 4969 | 2 года |
Lexus | LS350 | Бензин | 3456 | 2 года |
Lexus | LS500 | Бензин | 3445 | 2 года |
Lexus | LX500D | Дизель | 3346 | 2 года |
Lexus | LX600 | Бензин | 3445 | 2 года |
LIXIANG | 4WD Max | Электро | — | 1 год |
Maserati | Ghibh Modena S | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Maserati | Ghibli Modena S Q4 | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Maserati | Ghibli S | Бензин | 2979 | 4 года |
Maserati | Ghibli Trofeo | Бензин | 3799 | 4 года |
Maserati | GranCabrio | Бензин | 4691 | 9 лет |
Maserati | GranCabrio MC | Бензин | 4691 | 10 лет |
Maserati | GranCabrio Sport | Бензин | 4691 | 11 лет |
Maserati | GranTurismo MC Stradale | Бензин | 4691 | 12 лет |
Maserati | Levante GTS | Бензин | 3798 | 4 года |
Maserati | Levante MODENA | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Maserati | Levante MODENA S | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Maserati | Levante S | Бензин | 2979 | 4 года |
Maserati | Levante S Granlusso | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Maserati | Levante S Gransport | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Maserati | Levante Tributo | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Maserati | Levante Trofeo | Бензин | 3799 | 4 года |
Maserati | Quattroporte | Бензин | 2979 | 4 года |
Maserati | Quattroporte GT | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Maserati | Quattroporte GTS | Бензин | 3799 | от 3 до 10 лет (вкл.), за искл. 7, 8 лет |
Maserati | Quattroporte GTS Granlusso | Бензин | 3799 | 7 лет |
Maserati | Quattroporte GTS GranSport | Бензин | 3799 | 7 лет |
Maserati | Quattroporte Modena | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Maserati | Quattroporte Modena Q4 | Бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Maserati | Quattroporte S Q4 GranSport | Дизель | 2979 | 7 лет |
Maserati | Quattroporte Trofeo | Бензин | 3799 | 4 года |
Mercedes-Benz | E 200 4M Exclusive | Бензин | 1991 | 1 год |
Mercedes-Benz | G 350 d | Дизель | 2925 | 3 года |
Mercedes-Benz | G 400 d | Дизель | 2925 | 3 года |
Mercedes-Benz | G 400 d | Дизель | 2987 | 4 года |
Mercedes-Benz | G 500 | Бензин | 3982 | 4 года |
Mercedes-Benz | G 63 AMG 5 дв. | Бензин | 5461 | 9 лет |
Mercedes-Benz | GLE 300 d 4MATIC Premium | Дизель | 1993 | 1 год |
Mercedes-Benz | GLE 300 d 4MATIC Premium | Дизель | 1950 | 1 год |
Mercedes-Benz | GLE 300 d 4MATIC Sport Plus | Дизель | 1950 | 1 год |
Mercedes-Benz | GLE 350 d 4MATIC купе | Дизель | 2987 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | GLE 350 d 4MATIC купе | Дизель | 2925 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | GLE 350 de 4MATIC Coupe | Гибрид | 1950 | 1 год |
Mercedes-Benz | GLE 400 d 4MATIC | Дизель | 2925 | 2 года |
Mercedes-Benz | GLE 400 d 4MATIC купе | Дизель | 2925 | 2 года |
Mercedes-Benz | GLE 450 4MATIC | Бензин | 2999 | 2 года |
Mercedes-Benz | GLE 450 4MATIC купе | Бензин | 2999 | 2 года |
Mercedes-Benz | GLE 53 AMG 4MATIC+ COUPE | Бензин | 2999 | 1 год |
Mercedes-Benz | GLS 400 d 4MATIC | Дизель | 2925 | 2 года |
Mercedes-Benz | GLS 450 4MATIC | Бензин | 2999 | 2 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC | Бензин | 2999 | 2 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG E 53 4MATIC Кабриолет | Бензин | 2999 | 2 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG E 53 4MATIC Купе | Бензин | 2999 | 2 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC + | Бензин | 3982 | 2 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC седан | Бензин | 3982 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG G 63 | Бензин | 5461/3982 | от 5 до 8 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLC 43 4MATICКупе | Бензин | 2996 | 2 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC | Бензин | 3982 | 2 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC купе | Бензин | 3982 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ | Бензин | 3982 | 2 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC внедорожник | Бензин | 2999 | 2 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC купе | Бензин | 2999 | 2 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | Бензин | 2999 | 2 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC внедорожник | Бензин | 3982 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC купе | Бензин | 3982 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC | Бензин | 3982 | от 3 до 4 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC OC | Бензин | 5461 | 8 лет |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT 43 4MATIC 4-дверное купе | Бензин | 2999 | 2 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT 53 4MATIC 4-дверное купе | Бензин | 2999 | 2 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT C roadster | Бензин | 3982 | от 5 до 7 лет (вкл.), за искл. 6 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT R Купе | Бензин | 3982 | от 5 до 6 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG S 63 4MATIC Кабриолет | Бензин | 5461 | от 5 до 8 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG S 63 4MATIC Купе | Бензин | 5461 | от 5 до 8 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG S 63 4MATIC седан | Бензин | 3982 | 4 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG S 63 4МATIC Купе | Бензин | 3982 | 4 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG S 65 L | Бензин | 5980 | 8 лет |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG SL 63 | Бензин | 5461 | от 5 до 6 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach S 450 4MATIC | Бензин | 2996 | 4 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach S 560 4MATIC | Бензин | 3982 | 4 года |
Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach S 600 | Бензин | 5980 | 9 лет |
Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach S 650 | Бензин | 5980 | от 5 до 6 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | Merсedes-AMG S 63 4MATIC L | Бензин | 5461 | 9 лет |
Mercedes-Benz | Merсedes-AMG SL 63 | Бензин | 5461 | от 8 до 9 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | Merсedes-AMG SL 65 | Бензин | 5980 | 8 лет |
Mercedes-Benz | S 350 d 4MATIC седан | Дизель | 2925 | от 1 до 3 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | S 450 4MATIC седан | Бензин | 2999 | от 1 до 3 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | S 560 4MATIC Купе | Бензин | 3982 | 4 года |
Mercedes-Benz | S 560 4MATIC седан | Бензин | 3982 | 4 года |
Mercedes-Benz | S 560 e седан | Бензин | 2996 | 4 года |
Mercedes-Benz | S 560 Кабриолет | Бензин | 3982 | 4 года |
Mercedes-Benz | S 600 длинная база | Бензин | 5980 | от 8 до 9 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | S 600 седан | Бензин | 5980 | от 4 до 6 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | S 63 AMG 4МATIC Купе | Бензин | 5461 | 9 лет |
Mercedes-Benz | SL 63 AMG | Бензин | 5461 | 9 лет |
Mercedes-Benz | Sprinter 317 L3H2 | Дизель | 1950 | 1 год |
Mercedes-Benz | Sprinter 517 L4H2 | Дизель | 1950 | 1 год |
Mercedes-Benz | V-class 220d AMG Line+ 4Matic | Дизель | 2143 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class 220d AMG Line+ 4Matic | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class 250d AMG Line 4Matic | Дизель | 2143 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class 250d AMG Line 4Matic | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class 250d AVG Collection 4Matic | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class 250d EL AMG Line 4Matic | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class 250d EL AVG Collection 4Matic | Дизель | 2143 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class 250d EL AVG Collection 4Matic | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class 250d Executive 4Matic | Дизель | 2143 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class 300d AVG Collection 4Matic | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class 300d EL AVG Collection 4Matic | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class 300d Exclusive 4Matic | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class AVANTGARDE 250d | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class AVANTGARDE 300d | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class EXCLUSIVE 220d | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class EXCLUSIVE 250 | Бензин | 1991 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class EXCLUSIVE 250d | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Mercedes-Benz | V-class EXCLUSIVE 300d | Дизель | 1950 | от 1 до 2 лет (вкл.) |
Porsche | 911 | Бензин | 3800 | 6 лет |
Porsche | 911 | Бензин | 3996 | от 4 до 6 лет (вкл.) |
Porsche | 911 CARRERA 4 GTS | Бензин | 2981 | 3 года |
Porsche | 911 CARRERA 4 GTS Cabriolet | Бензин | 2981 | 3 года |
Porsche | 911 CARRERA 4S | Бензин | 2981 | 3 года |
Porsche | 911 CARRERA GTS | Бензин | 2981 | 3 года |
Porsche | 911 CARRERA GTS Cabriolet | Бензин | 2981 | 3 года |
Porsche | 911 GT3 | Бензин | 3996 | 3 года |
Porsche | 911 GT3 RS | Бензин | 3996 | 9 лет |
Porsche | 911 Targa 4 | Бензин | 2981 | 3 года |
Porsche | 911 Targa 4 GTS | Бензин | 2981 | 3 года |
Porsche | 911 Targa 4S | Бензин | 2981 | 3 года |
Porsche | 911 Turbo Cabriolet | Бензин | 3800 | от 8 до 9 лет (вкл.) |
Porsche | Cayenne | Бензин | 3996 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
Porsche | Cayenne Turbo | Бензин | 3996 | 3 года |
Porsche | Cayenne Turbo S | Бензин | 4806 | 9 лет |
Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | Бензин | 3996 | 3 года |
Porsche | Panamera | Бензин | 3996 | 6 лет |
Porsche | Panamera 4S E-Hybrid sport turismo | Бензин | 2894 | 3 года |
Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | Бензин | 2894 | 3 года |
Porsche | Panamera 4s sport turismo | Бензин | 2894 | 3 года |
Porsche | Panamera GTS | Бензин | 3996 | 3 года |
Porsche | Panamera GTS sport turismo | Бензин | 3996 | 3 года |
Porsche | Panamera Turbo Executive | Бензин | 4806 | 9 лет |
