Предыдущее изменение цен почти на все модели было всего месяц назад.
Южнокорейский производитель продолжает корректировать цены на новые автомобили в России. Сегодня, 7 мая, обновились прейскуранты на все доступные у нас модели. Соответствующие изменения в прайс-листах заметили и изучили специалисты портала DR1VER.RU.
Как выяснилось, изменения цен носят исключительно коррекционный характер, состав отделок не поменялся. Единственным заметным изменением стало исключение начальной отделки GT Line для модели ProCeed, которая предлагалась за 1 799 900 рублей. Теперь этот автомобиль можно купить только в единственной комплектации GT за 2 329 900 рублей (плюс 30 000 рублей к прежней цене).
В целом изменения в прайсах следующие — к линейке бюджетных автомобилей Kia добавилось примерно 10 000 — 30 000 рублей (зависит от модели и комплектации), семейство дорогих машин вроде Carnival, Sorento и Mohave подорожало на сумму до 100 000 рублей.
Актуальные цены на новые автомобили Kia в России на 7 мая 2021 года представлены в таблице:
Модель | Новая цена, руб | Старая цена, руб | Разница, руб |
---|---|---|---|
Rio | 889 900 — 1 244 900 | 879 900 — 1 234 900 | 10 000 |
Rio X | 1 009 900 — 1 304 900 | 999 900 — 1 294 900 | 10 000 |
Ceed | 1 414 900 — 1 924 900 | 1 394 900 — 1 904 900 | 20 000 |
Ceed SW | 1 454 900 — 1 969 900 | 1 424 900 — 1 939 900 | 30 000 |
Xceed | 1 734 900 — 2 284 900 | 1 714 900 — 2 264 900 | 20 000 |
ProCeed | 2 329 900 | 1 799 900 — 2 309 900 | исключена — 20 000 |
Cerato | 1 329 900 — 1 689 900 | 1 309 900 — 1 659 900 | 20 000 — 30 000 |
K900 | 4 164 900 — 5 594 900 | 4 064 900 — 5 494 900 | 100 000 |
Soul | 1 209 900 — 1 849 900 | 1 189 900 — 1 829 900 | 20 000 |
K5 | 1 679 900 — 2 429 900 | 1 659 900 — 2 389 900 | 20 000 — 30 000 |
Sportage | 1 794 900 — 2 534 900 | 1 774 900 — 2 504 900 | 20 000 — 30 000 |
Carnival | 2 699 900 — 3 679 900 | 2 599 900 — 3 379 900 | 100 000 |
Picanto | 829 900 — 1 154 900 | 819 900 — 1 114 900 | 10 000 — 40 000 |
Seltos | 1 299 900 — 2 204 900 | 1 269 900 — 2 174 900 | 30 000 |
Sorento | 2 419 900 — 3 449 900 | 2 349 900 — 3 349 900 | 70 000 — 100 000 |
Stinger | 2 459 900 — 3 849 900 | 2 409 900 — 3 799 900 | 50 000 |
Mohave | 3 649 900 — 4 109 900 | 3 549 900 — 4 009 900 | 100 000 |
Предыдущий раз, напомним, большинство автомобилей марки Kia дорожали в России в начале апреля. До этого массовую коррекцию цен на российском рынке южнокорейский производитель проводил в феврале.
Тем временем в Южной Корее был рассекречен люксовый седан Kia K8. Его продажи на домашнем рынке уже стартовали.
Читайте также в нашем журнале: