12 из 17 представленных на российском рынке автомобилей корейской марки стали дороже.
Обновленные прайс-листы изучили специалисты портала DR1VER.RU. Как удалось выяснить, перечень доступных комплектаций и опций не изменился, обновились только цены. В зависимости от модели стоимость увеличилась на 10 000 — 100 000 рублей. Наименьший рост продемонстрировала «бюджетка» Rio, наибольший — флагманский седан K900.
Остались прежними цены на модели Ceed, Mohave, Picanto, Rio X-Line и Stinger.
Обновленные цены на автомобили Kia и их сравнение от 26 февраля 2021 года:
Модель | Новые цены, руб | Старые цены, руб | Изменение, руб |
---|---|---|---|
Ceed SW | 1 394 900 — 1 909 900 | 1 364 900 — 1 879 900 | 30 000 |
Cerato | 1 289 900 — 1 639 900 | 1 269 900 — 1 619 900 | 20 000 |
K5 | 1 649 900 — 2 359 900 | 1 619 900 — 2 329 900 | 30 000 |
K900 | 4 064 900 — 5 494 900 | 3 964 900 — 5 394 900 | 100 000 |
ProCeed | 1 769 900 — 2 269 900 | 1 739 900 — 2 239 900 | 30 000 |
Rio | 869 900 — 1 244 900 | 859 900 — 1 214 900 | 10 000 — 30 000 |
Rio X | 989 900 — 1 284 900 | 979 900 — 1 274 900 | 10 000 |
Seltos | 1 249 900 — 2 154 900 | 1 229 900 — 2 134 900 | 20 000 |
Sorento | 2 349 900 — 3 349 000 | 2 299 900 — 3 299 900 | 50 000 |
Soul | 1 169 900 — 1 809 900 | 1 149 900 — 1 789 900 | 20 000 |
Sportage | 1 634 900 — 2 484 900 | 1 614 900 — 2 464 900 | 20 000 |
XCeed | 1 684 900 — 2 224 900 | 1 654 900 — 2 194 900 | 30 000 |
Предыдущий раз, напомним, корейская марка поднимала цены в январе — тогда тоже подорожал почти весь модельный ряд Kia. Позднее стало известно, что Kia решила поменять стратегию развития, в рамках которой подразумевается отказ от двигателей внутреннего сгорания. Уже в этом году будет представлено две полностью электрические новинки.
Читайте также в нашем журнале: