Корейский производитель с завидной регулярностью пересматривает цены на представленные в России автомобили, очередная коррекция затронула почти всю модельную гамму.
Из 17 моделей 14 подорожали. Не изменились цены только на K900, Picanto, Rio X-Line и Stinger. Изменения в прайс-листах отследили специалисты портала DR1VER.RU. Коррекция цен составила 10 000 — 50 000 рублей в зависимости от модели. Меньше других моделей подорожал седан бизнес-класса Kia K5 — прибавка к стоимости его комплектаций составила 10 000 рублей.
Сильнее всего изменились цены на все отделки внедорожников Mohave и Sorento — к прежней цене корейцы «накинули» 50 000 рублей.
Измененные цены на автомобили Kia представлены в таблице:
Модель | Новые цены, руб | Старые цены, руб | Разница, руб |
---|---|---|---|
Ceed | 1 294 900 — 1 804 900 | 1 279 900 — 1 789 900 | 15 000 |
Ceed SW | 1 324 900 — 1 839 900 | 1 309 900 — 1 824 900 | 15 000 |
Cerato | 1 239 000 — 1 589 900 | 1 224 900 — 1 574 900 | 15 000 |
K5 | 1 589 900 — 2 299 900 | 1 579 900 — 2 289 900 | 10 000 |
Mohave | 3 299 900 — 3 759 900 | 3 249 900 — 3 709 900 | 50 000 |
ProCeed | 1 699 900 — 2 199 900 | 1 684 900 — 2 184 900 | 15 000 |
Rio | 849 900 — 1 204 900 | 834 900 — 1 189 900 | 15 000 |
Rio X | 969 900 — 1 264 900 | 944 900 — 1 239 900 | 25 000 |
Seltos | 1 194 900 — 2 094 900 | 1 179 900 — 2 079 900 | 15 000 |
Sorento | 2 199 900 — 3 199 900 | 2 149 900 — 3 149 900 | 50 000 |
Soul | 1 114 900 — 1 754 900 | 1 099 900 — 1 739 900 | 15 000 |
Sportage | 1 584 900 — 2 454 900 | 1 564 900 — 2 434 900 | 20 000 |
XCeed | 1 614 900 — 2 154 900 | 1 599 900 — 2 139 900 | 15 000 |
Предыдущее массовое повышение цен Kia производила в начале декабря, тогда тоже подорожал почти весь модельный ряд. И за месяц до того корейцы пересматривали прайс-листы на многие представленные в России автомобили.
Читайте также в нашем журнале: