Немецкая марка обновила цены на официальном сайте в России почти на весь модельный ряд.
В прайс-листах при этом пока что осталась прежняя информация. Изменение цен на официальном сайте BMW в России заметили специалисты портала DR1VER.RU в процессе планового мониторинга. Все машины марки подорожали за исключением 8 Series (в том числе заряженных M-версий этого семейства) — цены на них не изменились.
В зависимости от модели прирост цен в базовых комплектациях составил 2,0 — 5,8%. Как изменились стоимости других отделок этих автомобилей можно будет судить после обновления прайс-листов. Не исключено, что дилерские центры BMW уже работают по новым прайсам.
Актуальные цены на новые автомобили BMW в России представлены в таблице:
Модель | Цена на сайте | Цена по прайсу | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
X1 | 2 360 000 | 2 240 000 | 120 000 | 5,36 |
X2 | 2 510 000 | 2 380 000 | 130 000 | 5,46 |
X3 | 3 970 000 | 3 780 000 | 190 000 | 5,03 |
X4 | 4 290 000 | 4 090 000 | 200 000 | 4,89 |
X5 | 5 400 000 | 5 150 000 | 250 000 | 4,85 |
X6 | 6 350 000 | 6 020 000 | 330 000 | 5,48 |
X7 | 7 020 000 | 6 660 000 | 360 000 | 5,41 |
2 Series Gran Coupe | 2 360 000 | 2 230 000 | 130 000 | 5,83 |
3 Series | 2 850 000 | 2 710 000 | 140 000 | 5,17 |
4 Series Coupe | 3 430 000 | 3 270 000 | 160 000 | 4,89 |
4 Series Cabrio | 3 960 000 | 3 770 000 | 190 000 | 5,04 |
5 Series | 3 820 000 | 3 640 000 | 180 000 | 4,95 |
6 Series GT | 4 760 000 | 4 530 000 | 230 000 | 5,08 |
7 Series | 6 630 000 | 6 500 000 | 130 000 | 2,00 |
7 Series Long | 8 660 000 | 8 250 000 | 410 000 | 4,97 |
Z4 Roadster | 3 980 000 | 3 790 000 | 190 000 | 5,01 |
M2 | 6 160 000 | 5 870 000 | 290 000 | 4,94 |
M235i xDrive Gran Coupe | 4 230 000 | 4 030 000 | 200 000 | 4,96 |
M4 Competition Coupe | 7 090 000 | 6 900 000 | 190 000 | 2,75 |
M440i xDrive Cabrio | 5 450 000 | 5 190 000 | 260 000 | 5,01 |
М5 Competition | 9 080 000 | 8 650 000 | 430 000 | 4,97 |
M760Li xDrive | 12 750 000 | 12 140 000 | 610 000 | 5,02 |
X3 M | 7 070 000 | 6 690 000 | 380 000 | 5,68 |
X4 M | 7 210 000 | 6 820 000 | 390 000 | 5,72 |
X5 M | 9 890 000 | 9 390 000 | 500 000 | 5,32 |
X6 M | 10 290 000 | 9 790 000 | 500 000 | 5,11 |
X7 M50d | 9 630 000 | 9 170 000 | 460 000 | 5,02 |
В абсолютных значениях больше других подорожали модели X5M и X6M (плюс 500 000 рублей) и M760Li xDrive (плюс 610 000 рублей). За эти деньги можно купить, скажем, новую Lada Granta.
Насколько хорошо автомобили марки BMW продаются неизвестно — мюнхенский производитель не предоставляют статистику (как и бренды Mini, Mercedes-Benz и Smart).
Предыдущий раз машины BMW дорожали в ноябре — тогда прибавка к прежней стоимости составила 0,4-9,2%, а изменение цен затронуло 14 из 30 представленных в России моделей. Всего же, по нашим данным, в ноябре 25 автомобильных брендов подняли цены.
Читайте также в нашем журнале: