Из 18 представленных в России моделей люксового японского бренда Lexus только две не подорожали — на все остальные были скорректированы цены вверх.
С начала декабря российское представительство марки Lexus работает по новым прайс-листам — эти изменения отследили специалисты портала DR1VER.RU. На большинство автомобилей японской марки цены поднялись на 1.5-3,3% в зависимости от модели и комплектации. В абсолютных значениях увеличение цен составило 40 000 — 250 000 рублей. Количество комплектаций и перечень включенного в их состав оборудования не изменились.
Остались прежними цены только на «четырехдверки» LS350 и LS500.
Измененные цены на автомобили марки Lexus от 5-го декабря 2020-го:
Модель | Новые цены, руб | Старые цены, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
ES200 | 2 590 000 | 2 540 000 | 50 000 | 2,0 |
ES250 | 3 203 000 — 4 280 000 | 3 110 000 — 4 187 000 | 93 000 | 2,2-3,0 |
ES350 | 4 387 000 — 4 717 000 | 4 250 000 — 4 580 000 | 137 000 | 3,0-3,2 |
GX 460 | 5 181 000 — 5 479 000 | 5 024 000 — 5 322 000 | 157 000 | 3,0-3,1 |
LC500 | 8 887 000 | 8 637 000 | 250 000 | 2,9 |
LX450D | 6 798 000 — 7 080 000 | 6 665 000 — 6 947 000 | 133 000 | 1,9-2,0 |
LX570 | 7 094 000 — 8 441 000 | 6 955 000 — 8 340 000 | 101 000 — 139 000 | 1,2-2,0 |
NX200 | 2 790 000 — 3 094 000 | 2 750 000 — 3 034 000 | 40 000 — 60 000 | 1,5-2,0 |
NX200 | 2 690 000 | 2 650 000 | 40 000 | 1,5 |
NX300 AWD | 3 369 900 — 4 079 000 | 3 302 000 — 4 012 000 | 67 000 | 1,7-2,0 |
NX300H | 3 860 000 — 4 486 000 | 3 772 000 — 4 398 000 | 88 000 | 2,0-2,3 |
RX300 | 3 688 000 | 3 569 000 | 119 000 | 3,3 |
RX300 AWD | 3 783 000 — 4 982 000 | 3 664 000 — 4 863 000 | 119 000 | 2,4-3,2 |
RX350 AWD | 4 625 000 — 5 455 000 | 4 492 000 — 5 322 000 | 133 000 | 2,5-3,0 |
RX350L AWD | 4 722 000 — 5 718 000 | 4 635 000 — 5 581 000 | 87 000 — 137 000 | 1,9 — 2,5 |
RX450H | 6 212 000 | 6 033 000 | 179 000 | 3,0 |
UX 200 | 2 300 000 — 2 925 000 | 2 250 000 — 2 859 000 | 50 000 — 66 000 | 2,2-2,3 |
UX 250H | 2 876 000 | 2 799 000 | 77 000 | 2,8 |
Автомобили Lexus пользуются хорошим спросом в России несмотря на относительно высокую стоимость. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь-ноябрь этого года было продано 18 187 машин этой марки. Это 13-е место в российском рейтинге продаж. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение продаж составило 7%.
В прошлом месяце, напомним, российский офис Lexus увеличил цены на кроссоверы NX и гибрид UX. Всего же за ноябрь месяц 25 брендов в России подняли цены на новые автомобили.
Читайте также в нашем журнале:
Новые публикации: