Не «пострадали» только модели Rio X, Rio X-Line и Sorento.
Все остальные представленные в России автомобили корейской марки стали дороже (14 из 17 моделей). Об этом порталу DR1VER.RU стало известно в процессе мониторинга цен на новые автомобили в России. Рост цен составил 10 000 — 150 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Сильнее всего подорожал внедорожник Mohave, меньше всего — популярная в России модель Rio.
В относительном выражении прирост цен составил 0,7-4,8% опять же, зависит от модели и комплектации.
Актуальный прайс-лист на автомобили Kia в России от 5-го декабря 2020-го:
Модель | Новые цены, руб | Старые цены, руб | Изменение, руб | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
Mohave | 3 249 900 — 3 709 900 | 3 099 900 — 3 559 900 | 150 000 | 4,2-4,8 |
Seltos | 1 179 900 — 2 079 900 | 1 164 900 — 2 064 900 | 15 000 | 0,7-1,3 |
Picanto | 774 900 — 1 079 900 | 754 900 — 1 059 900 | 20 000 | 1,9-2,6 |
Rio X | 949 900 — 1 239 900 | 949 900 — 1 239 900 | — | — |
Rio X-Line | 939 900 — 1 189 900 | 939 900 — 1 189 900 | — | — |
Ceed | 1 279 900 — 1 789 900 | 1 249 900 — 1 759 900 | 30 000 | 1,9-3,2 |
Ceed SW | 1 309 900 — 1 824 900 | 1 279 900 — 1 794 900 | 30 000 | 1,7-2,3 |
Cerato | 1 224 900 — 1 574 900 | 1 204 900 — 1 554 900 | 20 000 | 0,7-1,7 |
K5 | 1 579 900 — 2 289 900 | 1 549 900 — 2 259 900 | 30 000 | 1,3-1,9 |
K900 | 3 764 900 — 5 194 900 | 3 664 900 — 5 094 900 | 100 000 | 2,0-2,7 |
ProCeed | 1 684 900 — 2 184 900 | 1 654 900 — 2 114 900 | 30 000 — 70 000 | 1,8-2,3 |
Rio | 834 900 — 1 189 900 | 824 900 — 1 179 900 | 10 000 | 0,8-1,2 |
Sorento | 2 149 900 — 2 649 900 | 2 149 900 — 2 649 900 | — | — |
Soul | 1 099 900 — 1 739 900 | 1 084 900 — 1 724 900 | 15 000 | 0,9-1,4 |
Sportage | 1 564 900 — 2 434 900 | 1 544 900 — 2 414 900 | 20 000 | 0,8-1,3 |
Stinger | 2 314 900 — 3 604 900 | 2 214 900 — 3 504 900 | 100 000 | 2,9-4,5 |
Xceed | 1 599 900 — 2 139 900 | 1 549 900 — 2 109 900 | 30 000 — 50 000 | 1,4-3,2 |
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь-ноябрь 2020-го года марка Kia продала 181 706 новых автомобилей в России. Это лидирующая позиция среди иностранных брендов. Первое же место в общем списке занимает отечественная Lada — 302 744 продажи за аналогичный период.
Последний раз цены на автомобили Kia менялись в ноябре — тогда подорожали 12 моделей. Недавно, напомним, мы публиковали месячный отчет, согласно которого 25 марок из 52 увеличили цены на автомобили в России в ноябре этого года.
Читайте также в нашем журнале: