Сегодня, 18-го ноября, отечественный автопроизводитель пересмотрел цены почти на все модели в сторону увеличения.
Таким образом подтвердились появившиеся на прошлой неделе в Сети слухи о том, что «АвтоВАЗ» планирует поднять цены. Изменения в прайс-листах отследил портал DR1VER.RU. По большей части повышение цен произошло в пределах 1%. Для некоторых моделей цены увеличились на все комплектации, для других — только на часть отделок. Некоторые автомобили изменение цен не затронуло.
Так, все семейство Granta (в том числе коммерческие и учебные модификации), стало дороже на 5 000 рублей, Vesta — на 9 000 — 11 000 рублей, Xray — на 7 000 — 9000 рублей, Largus — на 8 000 рублей, 4×4 — на 6 000 рублей.
Остались без изменений цены на семейство Niva и коммерческие модификации внедорожника 4х4 (фургон и бортовая платформа).
Актуальные цены на автомобили Lada в России на 18-е ноября 2020-го:
Модель | Новые цены, руб | Старые цены, руб | Изменение, руб |
Granta седан | 488 900 — 682 800 | 483 900 — 677 800 | 5 000 |
Granta лифтбек | 507 900 — 699 800 | 502 900 — 694 900 | 5 000 |
Granta хэтчбек | 505 900 — 697 800 | 500 900 — 692 800 | 5 000 |
Granta универсал | 515 900 — 707 800 | 510 900 — 702 800 | 5 000 |
Granta Cross | 603 900 — 695 900 | 598 900 — 690 900 | 5 000 |
Granta учебная | 516 900 — 671 500 | 511 900 — 665 500 | 5 000 — 6 000 |
Granta Drive Active | 672 900 | 667 900 | 5 000 |
Granta борт. платф. | 736 000 — 764 000 | 731 000 -759 000 | 5 000 |
Granta фургон | 762 000 — 1 013 000 | 757 000 — 1 008 000 | 5 000 |
Vesta седан | 676 900 — 996 900 | 667 900 — 987 900 | 9 000 |
Vesta Cross | 823 900 — 1 021 900 | 814 900 — 1 012 900 | 9 000 |
Vesta SW | 759 900 — 1 042 900 | 748 900 — 1 031 900 | 11 000 |
Vesta SW Cross | 866 900 — 1 067 900 | 855 900 — 1 056 900 | 11 000 |
Vesta CNG | 883 900 — 1 017 900 | 874 900 — 1 008 900 | 11 000 |
Vesta Sport | 1 089 900 — 1 125 900 | 1 080 900 — 1 116 900 | 9 000 |
XRAY | 660 900 — 888 900 | 653 900 — 881 900 | 7 000 |
XRAY Cross | 810 900 — 1 074 900 | 801 900 — 1 065 900 | 9 000 |
Largus универсал | 653 900 — 807 900 | 645 900 — 799 900 | 8 000 |
Largus Cross | 813 900 — 882 900 | 805 900 — 874 900 | 8 000 |
Largus фургон | 640 900 — 751 900 | 632 900 — 743 900 | 8 000 |
Largus фургон CNG | 923 900 | 915 900 | 8 000 |
Niva | 738 800 — 871 000 | 738 800 — 871 000 | не изменились |
Niva Off-road | 824 000 — 881 000 | 824 000 — 881 000 | не изменились |
4×4 3-дв. | 587 900 — 643 900 | 581 900 — 637 900 | 6 000 |
4×4 Urban 3-дв. | 663 900 — 672 900 | 657 900 — 666 900 | 6 000 |
4×4 5-дв. | 630 900 — 686 900 | 624 900 — 680 900 | 6 000 |
4×4 Urban 5-дв. | 706 900 | 700 900 | 6 000 |
4×4 борт. платф. | 799 000 — 948 000 | 799 000 — 948 000 | не изменились |
4×4 фургон | 856 000 — 1 156 000 | 856 000 — 1 156 000 | не изменились |
Ранее мы писали, что «АвтоВАЗ» сделал опцией черную крышу и зеркала для всей линейки Vesta. Стоит это 16 000 рублей. Также совсем недавно были начаты продажи Lada 4×4 и Xray Cross в особом исполнении.
Читайте также в нашем журнале: