
Юрий Головач
Редактор DR1VER.RU
Дипломатические номера в России выдаются для автомобилей, принадлежащих иностранным дипломатическим представительствам, консульствам, международным организациям и их сотрудникам. По коду дипномера можно узнать, посольство какой страны представляет дипломат. Автомобили с такими номерами обладают некоторыми привилегиями на дорогах.
Рассказываем, что можно и что нельзя делать водителям авто с дипломатическими номерами и как расшифровать регион и статус владельца автомобиля с красными номерами.
Коды дипломатических автономеров в России
Перечень цифровых кодов, применяемых на государственных регистрационных знаках для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации содержится в Приложении № 2 к приказу МВД России от 5 октября 2017 года № 766.
Актуальный перечень кодов дипломатических номеров автомобилей в России:
| № п/п | I. Наименование государства, организации | Код |
|---|---|---|
| 1 | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 001 |
| 2 | Федеративная Республика Германия | 002 |
| 3 | Канада | 003 |
| 4 | Соединенные Штаты Америки | 004 |
| 5 | Япония | 005 |
| 6 | Королевство Испания | 006 |
| 7 | Французская Республика | 007 |
| 8 | Королевство Бельгия | 008 |
| 9 | Греческая Республика | 009 |
| 10 | Королевство Дания | 010 |
| 11 | Итальянская Республика | 011 |
| 12 | Великое Герцогство Люксембург | 012 |
| 13 | Королевство Нидерландов | 013 |
| 14 | Королевство Норвегия | 014 |
| 15 | Турецкая Республика | 015 |
| 16 | Австралия | 016 |
| 17 | Австрийская Республика | 017 |
| 18 | Алжирская Народная Демократическая Республика | 018 |
| 19 | Арабская Республика Египет | 019 |
| 20 | Республика Руанда | 020 |
| 21 | Аргентинская Республика | 021 |
| 22 | Исламская Республика Афганистан | 022 |
| 23 | Республика Союз Мьянма | 023 |
| 24 | Многонациональное Государство Боливия | 024 |
| 25 | Федеративная Республика Бразилия | 025 |
| 26 | Республика Бурунди | 026 |
| 27 | Республика Гана | 027 |
| 28 | Народная Республика Бангладеш | 028 |
| 29 | Гвинейская Республика | 029 |
| 30 | Республика Замбия | 030 |
| 31 | Республика Перу | 031 |
| 32 | Республика Индия | 032 |
| 33 | Республика Индонезия | 033 |
| 34 | Иорданское Хашимитское Королевство | 034 |
| 35 | Республика Ирак | 035 |
| 36 | Исламская Республика Иран | 036 |
| 37 | Ирландия | 037 |
| 38 | Исландия | 038 |
| 39 | Королевство Камбоджа | 039 |
| 40 | Республика Кения | 040 |
| 41 | Республика Кипр | 041 |
| 42 | Республика Конго | 042 |
| 43 | Республика Коста-Рика | 043 |
| 44 | Государство Кувейт | 044 |
| 45 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 045 |
| 46 | Ливанская Республика | 047 |
| 47 | Государство Ливия | 048 |
| 48 | Республика Мали | 049 |
| 49 | Королевство Марокко | 050 |
| 50 | Мексиканские Соединенные Штаты | 051 |
| 51 | Федеративная Демократическая Республика Непал | 052 |
| 52 | Федеративная Республика Нигерия | 053 |
| 53 | Боливарианская Республика Венесуэла | 054 |
| 54 | Новая Зеландия | 055 |
| 55 | Исламская Республика Пакистан | 056 |
| 56 | Буркина-Фасо | 057 |
| 57 | Республика Сенегал | 058 |
| 58 | Федеративная Республика Сомали | 060 |
| 59 | Республика Судан | 061 |
| 60 | Республика Сьерра-Леоне | 062 |
| 61 | Королевство Таиланд | 063 |
| 62 | Объединенная Республика Танзания | 064 |
| 63 | Тунисская Республика | 065 |
| 64 | Республика Уганда | 066 |
| 65 | Восточная Республика Уругвай | 067 |
| 66 | Республика Филиппины | 068 |
| 67 | Финляндская Республика | 069 |
| 68 | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 070 |
| 69 | Республика Чад | 071 |
| 70 | Швейцарская Конфедерация | 072 |
| 71 | Королевство Швеция | 073 |
| 72 | Республика Эквадор | 074 |
| 73 | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | 075 |
| 74 | Республика Ангола | 076 |
| 75 | Демократическая Республика Конго | 077 |
| 76 | Республика Колумбия | 078 |
| 77 | Республика Камерун | 079 |
| 78 | Республика Гвинея-Бисау | 080 |
| 79 | Португальская Республика | 081 |
| 80 | Республика Болгария | 082 |
| 81 | Венгрия | 083 |
| 82 | Республика Польша | 086 |
| 83 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 087 |
| 84 | Республика Куба | 088 |
| 85 | Монголия | 089 |
| 86 | Китайская Народная Республика | 090 |
| 87 | Румыния | 091 |
| 88 | Республика Сербия | 093 |
| 89 | Республика Бенин | 094 |
| 90 | Габонская Республика | 095 |
| 91 | Исламская Республика Мавритания | 097 |
| 92 | Республика Мадагаскар | 098 |
| 93 | Малайзия | 099 |
| 94 | Республика Сингапур | 101 |
| 95 | Центральноафриканская Республика | 103 |
| 96 | Йеменская Республика | 105 |
| 97 | Государство Палестина | 107 |
| 98 | Республика Никарагуа | 108 |
| 99 | Республика Мозамбик | 109 |
| 100 | Республика Экваториальная Гвинея | 110 |
| 101 | Суверенный Мальтийский Орден | 111 |
| 102 | Республика Мальта | 112 |
| 103 | Республика Зимбабве | 115 |
| 104 | Объединенные Арабские Эмираты | 116 |
| 105 | Республика Кот-д’Ивуар | 117 |
| 106 | Республика Намибия | 118 |
| 107 | Султанат Оман | 120 |
| 108 | Государство Катар | 121 |
| 109 | Республика Корея | 124 |
| 110 | Республика Чили | 125 |
| 111 | Республика Панама | 126 |
| 112 | Государство Израиль | 127 |
| 113 | Республика Северная Македония | 128 |
| 114 | Республика Албания | 129 |
| 115 | Ватикан (Святой Престол) | 131 |
| 116 | Литовская Республика | 132 |
| 117 | Сирийская Арабская Республика | 133 |
| 118 | Эстонская Республика | 134 |
| 119 | Латвийская Республика | 135 |
| 120 | Королевство Бахрейн | 136 |
| 121 | Южно-Африканская Республика | 137 |
| 122 | Республика Армения | 138 |
| 123 | Королевство Саудовская Аравия | 140 |
| 124 | Республика Словения | 141 |
| 125 | Республика Узбекистан | 142 |
| 126 | Киргизская Республика | 143 |
| 127 | Республика Хорватия | 144 |
| 128 | Азербайджанская Республика | 145 |
| 129 | Украина | 146 |
| 130 | Республика Молдова | 147 |
| 131 | Чешская Республика | 148 |
| 132 | Словацкая Республика | 149 |
| 133 | Республика Белоруссия | 150 |
| 134 | Республика Таджикистан | 151 |
| 135 | Туркменистан | 152 |
| 136 | Республика Казахстан | 153 |
| 137 | Республика Гватемала | 154 |
| 138 | Босния и Герцеговина | 155 |
| 139 | Государство Эритрея | 156 |
| 140 | Республика Парагвай | 157 |
| 141 | Грузия | 158 |
| 142 | Государство Бруней-Даруссалам | 159 |
| 143 | Республика Гамбия | 160 |
| 144 | Социалистическая Республика Вьетнам | 161 |
| 145 | Республика Маврикий | 162 |
| 146 | Доминиканская Республика | 163 |
| 147 | Черногория | 164 |
| 148 | Республика Южная Осетия | 165 |
| 149 | Республика Абхазия | 166 |
| 150 | Республика Джибути | 167 |
| 151 | Республика Южный Судан | 168 |
| 152 | Республика Эль-Сальвадор | 169 |
| 153 | Гренада | 170 |
| 154 — 155 | Утратили силу согласно Приказа МВД России от 31.10.2022 N 810 |
| № п/п | II. Наименование международной (межгосударственной) организации | Код |
|---|---|---|
| 1 | Представительство Европейского Союза | 499 |
| 2 | Европейский банк реконструкции и развития | 500 |
| 3 | Лига Арабских Государств | 503 |
| 4 | Международный банк реконструкции и развития | 504 |
| 5 | Международный валютный фонд | 505 |
| 6 | Международная организация по миграции | 506 |
| 7 | Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца | 507 |
| 8 | Международный Комитет Красного Креста | 508 |
| 9 | Международная финансовая корпорация | 509 |
| 10 | Центр международного промышленного сотрудничества Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) | 510 |
| 11 | Организация Объединенных Наций | 511 |
| 12 | Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании | 512 |
| 13 | Международный банк экономического сотрудничества | 514 |
| 14 | Международный инвестиционный банк | 515 |
| 15 | Международная организация космической связи «Интерспутник» | 516 |
| 16 | Международный центр научной и технической информации | 517 |
| 17 | Международная организация труда | 520 |
| 18 | Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств | 523 |
| 19 | Европейское космическое агентство | 524 |
| 20 | Евразийская патентная организация | 525 |
| 21 | Межгосударственный банк | 528 |
| 22 | Международный научно-исследовательский институт проблем управления | 530 |
| 23 | Организация Договора о коллективной безопасности | 531 |
| 24 | Межгосударственный Статистический Комитет СНГ | 532 |
| 25 | Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств | 533 |
| 26 | Евразийский банк развития | 534 |
| 27 | Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ | 535 |
| 28 | Евразийская экономическая комиссия | 555 |
| 29 | Программный офис Совета Европы в Российской Федерации | 556 |
| 30 | Антитеррористический центр государств — участников Содружества независимых государств | 557 |
| 31 | Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма | 558 |
| 32 | Объединенный институт ядерных исследований | 559 |
| 33 | Зональное отделение Международного союза электросвязи для стран СНГ | 560 |
| 34 | Международный центр по информатике и электронике (ИнтерЭВМ) | 561 |
| 35 | Представительство Всемирной организации интеллектуальной собственности | 562 |
| 36 | Евразийский региональный центр Нового банка развития | 565 |
| 37 | Отделение Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией | 566 |
| 38 | Представительство Международного эпизоотического бюро | 567 |
| № п/п | III. Консульские учреждения | Код |
|---|---|---|
| 1 | Консульские учреждения, возглавляемые почетными консульскими должностными лицами, и почетные консульские должностные лица | 900 |
Расшифровка кодов дипломатических автономеров в России
По коду дипномера можно определить не только страну, которую представляет владелец автомобиля, а также его статус, порядковый номер авто в представительстве и регион регистрации ТС. Все это прописано в ГОСТ Р 50577—2018. Согласно этому стандарту, дипломатические автономера относятся к третьей группе транспортных средств. Дипномерам присвоены собственные типы регистрационных знаков с белыми символами на красном фоне:
Расшифровка дипломатических номеров:
Что обозначают серии на дипломатических номерах:
Так, например, дипломатический госномер «051CD177» обозначает, что автомобиль принадлежит главе посольства («CD») Федеративной Демократической Республики Непал («051»), порядковый номер авто в представительстве — первый («1»), а зарегистрирована машина в Москве («77»).

Дипномера авто главы посольства Лаосской Народно-Демократической Республики
Привилегии и ограничения автомобилей с красными номерами
Автомобили с дипломатическими автономерами имеют определенные юридические привилегии и ограничения.
Привилегии автомобилей с красными номерами:
Ограничения автомобилей с красными номерами:
Куда жаловаться на нарушения ПДД представителями дипмиссии
На нарушения ПДД автомобилями с красными дипломатическими номерами можно пожаловаться, но процесс отличается от обычных случаев. Дело в том, что дипломаты обладают иммунитетом, поэтому их нарушения перенаправляют в Министерство иностранных дел страны, которую они представляют.
Но пожаловаться все же можно:
Для оформления жалобы понадобятся: подготовить доказательства (фото, видео), описать суть нарушения, оставить свои личные данные и контактную информацию.
ГИБДД проверит факт нарушения и передаст материалы в Министерство иностранных дел. МИД может сделать представление посольству или лишить водителя дипломатического статуса (в крайних случаях). Штрафы обычно не выписываются, но нарушителя могут отозвать из страны.
Останавливать такие авто самостоятельно не стоит — это могут расценить как препятствование дипломатической деятельности. Если нарушение создало угрозу жизни (ДТП, пьяное вождение) — звоните 102 и требуйте оформления.
А вы сталкивались с нарушениями ПДД дипломатическими представителями? Расскажите, как это было в комментариях.
Читайте также в нашем журнале:
Новые публикации:










